Available English/Metric Dual Scale Ranges for Dwyer Magnehelic Manometer Differential Pressure Gauge:
2000-00D 0-0.25" w.c. & 0-62 Pa
2000-0D: 0-0.5" w.c. & 0-125 Pa
2001D: 0-1.0" w.c. & 0-250 Pa
2002D: 0-2.0" w.c. & 0-500 Pa
2003D: 0-3.0" w.c. & 0-750 Pa
2004D: 0-4.0" w.c. & 0-1.0 kPa
2005D: 0-5.0" w.c. & 0-1.25 kPa
2006D: 0-6.0" w.c. & 0-1.5 kPa
2008D: 0-8.0" w.c. & 0-2.0 kPa
2010D: 0-10" w.c. & 0-2.5 kPa
2015D: 0-15" w.c. & 0-3.7 kPa
2020D: 0-20" w.c. & 0-5 kPa
2025D: 0-25" w.c. & 0-6.2 kPa
2050D: 0-50" w.c. & 0-12.4 kPa
2060D: 0-60" w.c. & 0-15 kPa
Model Notes:
2000-00D: Calibrated for vertical scale position. Accuracy +/- 4%
2000-0D: Calibrated for vertical scale position. Accuracy +/- 3%.
Order accessories for your Dwyer Static Presure Gage below: